Cjenik usluga financijskog savjetovanja u procesu reprograma dugovanja i usluga deblokade. Cijena usluge ovisi o iznosu reprograma, odnosno o iznosu deblokade.
Cjenik u strojno čitljivom obliku (CSV i XML)
Objavljeno 20.11.2026. u 09:19 · broj pohrane 1 · cijene u eurima s PDV-om
Bazna cijena je cijena na dan 10.9.2026., a za uslugu ponuđenu nakon tog dana cijena na dan stavljanja u ponudu; datum je naveden u cjeniku (Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda, NN 132/2026). Važeći cjenik objavljuje se svaki dan ujutro, prije 11 sati, a pri promjeni cijene najkasnije u roku od dva sata.
| Financijsko savjetovanje u procesu reprograma dugovanja | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Iznos reprograma: manje od 6.640 € | 650,00 € | 650,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 6.640 – 9.959 € | 920,00 € | 920,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 9.960 – 13.269 € | 1.050,00 € | 1.050,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 13.270 – 16.599 € | 1.180,00 € | 1.180,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 16.600 – 19.909 € | 1.320,00 € | 1.320,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 19.910 – 23.229 € | 1.450,00 € | 1.450,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 23.230 – 26.539 € | 1.580,00 € | 1.580,00 €10.9.2026. |
| Iznos reprograma: 26.540 – 30.000 €za iznose reprograma iznad 30.000 € naknada se pojedinačno ugovara s klijentom | 1.700,00 € | 1.700,00 €10.9.2026. |
| Deblokada | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Iznos deblokade: manje od 1.500 € | 200,00 € | 200,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 1.500 – 3.999 € | 490,00 € | 490,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 4.000 – 5.299 € | 650,00 € | 650,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 5.300 – 6.639 € | 820,00 € | 820,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 6.640 – 7.969 € | 1.000,00 € | 1.000,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 7.970 – 9.289 € | 1.150,00 € | 1.150,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 9.290 – 10.619 € | 1.320,00 € | 1.320,00 €10.9.2026. |
| Iznos deblokade: 10.620 – 12.000 €za iznose deblokade iznad 12.000 € naknada se pojedinačno ugovara s klijentom | 1.480,00 € | 1.480,00 €10.9.2026. |
Za iznose reprograma iznad 30.000 € i iznose deblokade iznad 12.000 € naknada se pojedinačno ugovara s klijentom.
U sve iznose naknade uključen je pripadajući PDV.
Cjenik se primjenjuje od 1.10.2026.